Übersicht: (Stand :11.01.2012)
Trainingsgruppen: (zurück zur Übersicht)
| Altersklasse | Trainer |
| D–C Schüler\-in | Michael Edling, Athina Panoussi und Katja Blume |
| B-A Schüler\-in | Carsten Schülke und Michael Schulz |
| B-A Schüler\-in, w./m. Jugend | Heinz Pense |
| F–E Schüler\-in (Vorschulkinder) | Katja Blume und Lina Hafenmeister |
| alle AK – Lauftrainer | Jürgen Haase |
| Wer oder was sind E/D/C/B/A Schüler, was verbirgt sich hinter der Altersklasse ??? —->>> Altersklasseneinteilung | |
Trainingszeiten: (zurück zur Übersicht)
| Montag | Trainingsgruppe Michael Edling und Katja Blume 16.30 – 18.00 Uhr | D – C Schüler\-in und Vorschulkinder (E Schüler\-in nach Eignung) |
| Treffpunkt:: Laufhalle (siehe Kontakt für Karte) | ||
| Trainingsgruppe Heinz Pense – 15.00 – 18.00 Uhr | wbl./ml. Jugend | |
| Dienstag | Trainingsgruppe Jürgen Haase – 16:30 – 18:00 Uhr | Mittel-/Langstrecke alle AKs |
| Trainingsgruppe Thorsten Sager - 17.00 – 18.30 Uhr | B – A Schüler\-in | |
| Treffpunkt:: Laufhalle (siehe Kontakt für Karte | ||
| Trainingsgruppe Katja Blume und Lina Hafenmeister – 16:30 – 17:30 Uhr | Vorschulkinder (F – E Schüler\-in) | |
| Treffpunkt:: Laufhalle (siehe Kontakt für Karte) | ||
| Mittwoch | Trainingsgruppe Jürgen Haase – 16:30 – 18:00 Uhr | MJ/ La / Str. |
| Trainingsgruppe Heinz Pense – 16.30 – 18.00 Uhr | wbl./ml. Jugend | |
| Donnerstag | Trainingsgruppe Athina Panoussi und Katja Blume – 16.30 – 18.00 Uhr | D – C Schüler\-in und Vorschulkinder (E Schüler\-in nach Eignung) |
| Treffpunkt:: Laufhalle (siehe Kontakt für Karte) | ||
| Trainingsgruppe Heinz Pense – 16.00 – 18.00 Uhr | wbl./ml. Jugend | |
| Trainingsgruppe Michael Schulz und Thorsten Sager - 17.00 – 18.30 Uhr | B – A Schüler\-in | |
| Trainingsgruppe Jürgen Haase – 16:30 – 18:00 Uhr | MJ/ La / Str. | |
| alle AK | ||
Altersklassen (2012) (zurück zur Übersicht)
| Altersklassen-Einteilung | Jahrgang |
| Schüler\-in F (Vorschulkinder) | 2007 und jünger |
| Schüler\-in E (Vorschulkinder) | 2006 und 2005 |
| Schüler\-in D | 2004 und 2003 |
| Schüler\-in C | 2002 und 2001 |
| Schüler\-in B | 2000 und 1999 |
| Schüler\-in A | 1998 und 1997 |
| Männl.\Weibl. Jugend B | 1996 und 1995 |
| Männl.\Weibl. Jugend A | 1994 und 1993 |
| Junioren\-in | 1992 – 1991 |
| Männer\ Frauen | ab 1992 |
| Senioren\–in | ab 1982 |
| 1996 und 1995 |

